(资料图片)
2023年6月6日,德新科技发生了3笔大宗交易,总成交110万股,成交金额5365.8万元,成交均价48.78元(其中,机构账户买入70万股,成交额3414.6万元)。当日收盘报价50.50元,跌幅1.17%,成交金额8019.49万元;大宗交易成交金额占当日成交金额66.91%,折价3.41%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00万 | 1951.20万 | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 2 | 40.00万 | 1951.20万 | 24.33 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 3 | 30.00万 | 1463.40万 | 18.25 | 48.78 | 50.50 | -3.41 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
| 002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
| 001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
| 002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
长江财产保险股份有限公司山东分公司收到山东银保监局的行政处罚决定
今日快看!美少年系列_关于美少年系列介绍
康冠科技:灵境VR一体机是我们康冠科技旗下自有品牌“福比特(FPD)”推出的新品 天天快消息
天天新资讯:守护娃娃健康 北京市通州区市场监管局开展特殊食品专项执法检查
董奕相_关于董奕相的简介|世界球精选
逐“绿”前行 乘“数”而上 一场大会擦亮丰县地理标志农产品“金招牌” 观热点
【天天时快讯】2023年高考天气出炉 我国大部天气舒适
报喜鸟(002154.SZ):乐飞叶今年以针对老店进行业绩提升计划为主
环球观速讯丨多国驻华大使访黔赞中国绿色生态发展成果
4.58亿元!林洋能源预中标国家电网和南方电网招标项目 热头条