(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-06-02 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.14 | -17.65 | 房地产 | 2023-06-02 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.14 | -12.5 | 房地产 | 2023-06-02 |
18杭机01 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 0.8 | -12.09 | 交通运输 | 2023-06-02 |
21恒信G5 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 0.8 | -12.09 | 金融 | 2023-06-02 |
21恒信G4 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 0.8 | -12.09 | 金融 | 2023-06-02 |
20粤港01 | 广州港股份有限公司 | 0.8 | -12.09 | 交通运输 | 2023-06-02 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.3 | -11.76 | 房地产 | 2023-06-02 |
18粤桥01 | 广东省路桥建设发展有限公司 | 0.85 | -11.46 | 交通运输 | 2023-06-02 |
22网租03 | 国网国际融资租赁有限公司 | 0.78 | -11.36 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-06-02 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.19 | 18.75 | 房地产 | 2023-06-02 |
20甘肃26 | 甘肃省人民政府 | 1.14 | 16.33 | - | 2023-06-02 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.39 | 5.41 | 房地产 | 2023-06-02 |
23唐山01 | 唐山控股发展集团股份有限公司 | 0.8 | 5.26 | 房地产 | 2023-06-02 |
PR渤海02 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 0.62 | 5.08 | 医药生物 | 2023-06-02 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.23 | 4.55 | 房地产 | 2023-06-02 |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.75 | 4.17 | 交通运输 | 2023-06-02 |
16联想02 | 联想控股股份有限公司 | 0.64 | 3.23 | 信息技术 | 2023-06-02 |
20河北44 | 河北省人民政府 | 1.05 | 2.94 | - | 2023-06-02 |
PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 0.39 | 2.63 | 建筑 | 2023-06-02 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。