【资料图】
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6种重点监测水果批发 | 3.55 | 2.77 | 2023-5-11 | 8.17 | 元/公斤 |
| 玻璃 | 1.54 | 22.36 | 2023-5-12 | 25.01 | 元/平方米 |
| 白糖 | 0.82 | 6.25 | 2023-5-12 | 6884.00 | 元/吨 |
| PET现货 | -0.65 | -2.42 | 2023-5-12 | 7670.00 | 元/吨 |
| 生鲜乳(原奶) | -0.26 | -1.52 | 2023-5-5 | 3.89 | 元/公斤 |
| 包装纸——箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-12 | 5240.00 | 元/吨 |
| 包装纸——瓦楞纸 | 0.00 | 1.63 | 2023-5-12 | 3110.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德利 | 0.62 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
| 维维股份 | 0.35 | -- | 2023-03-31 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
| 泉阳泉 | -0.18 | -- | 2023-03-31 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
| 香飘飘 | 0.06 | 2.74 | 2023-03-31 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
| 承德露露 | 2.39 | 7.56 | 2023-03-31 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
| 养元饮品 | 7.33 | 19.31 | 2023-03-31 | 饮料 | -- | -- |
| 欢乐家 | 0.85 | 2.33 | 2023-03-31 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
| 东鹏饮料 | 4.97 | 19.44 | 2023-03-31 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
| 国投中鲁 | 0.10 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
| 李子园 | 0.59 | 3.11 | 2023-03-31 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
| 均瑶健康 | 0.25 | 1.90 | 2023-03-31 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
天虹股份(002419.SZ)主要股东五龙公司减持1.03%股份-世界今日讯
小米辟谣“武汉总部35岁以上员工只保留10%” 环球热推荐
世界观焦点:注意绕行!5 月 15 日起,G25 长深高速连云港至淮安段因扩建施工限行
新订单12月才能交付,英伟达GPU持续缺货涨价 天天播资讯
秦钰恒:黄金跌破1970在即,横盘大震荡看弱1930
【美好环境与幸福生活共同缔造】云梦:老旧脏乱差矿区小区改造一新“绽放新颜”_百事通
世界微动态丨企业管理制度模板(企业管理制度范本)
全球热推荐:日照人,10处公园绿地,等您命名!
瞰京津冀|协同发展向未来|全球视点
每日速看!天平座性格特点女生(天平座性格)